Veranstalter | German Snooker Tour |
|
Turnier | GST Finale 2023/2024 - 74076 Heilbronn |
Kürzel | GST Finale |
Datum | 07.09.2024 (Spielbeginn am 07.09.2024 um 09:30 Uhr) |
Location | Billardzentrum am Pfühlpark Schlizstr. 78 74076 Heilbronn |
|
LIVE-SCORING |
---|
Partie | | Begegnung | Start | Live |
---|
1 | 7 | Miro Popovic | 2:4 (0:1) | Fabian Haken | 07.09.2024 08:59 Uhr |  | 2 | 6 | Martin Pareigis | 4:2 (1:0) | Markus Ernicke | 07.09.2024 08:59 Uhr |  | 3 | 4 | Christian Schmid | 4:0 (1:0) | Frank Mikulsky | 07.09.2024 08:59 Uhr |  | 5 | 3 | Rolf Mahr | 1:4 (0:1) | Abuzer Yekebasli | 07.09.2024 08:58 Uhr |  | 6 | 9 | Sascha Breuer | 4:3 (1:0) | Sven-Goran Maier | 07.09.2024 08:59 Uhr |  | 7 | 10 | Daniel Schneider | 4:0 (1:0) | Andreas Kübler | 07.09.2024 08:59 Uhr |  | 10 | 5 | Fabian Weber | 4:0 (1:0) | Christian Hirth | 07.09.2024 08:59 Uhr |  | 14 | 1 | Michael Heeger | 4:0 (1:0) | Daniel Müller | 07.09.2024 10:51 Uhr |  |
|
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Miro Popovic | 2:4 | Fabian Haken | 07.09.2024 08:59 Uhr |
2 | Martin Pareigis | 4:2 | Markus Ernicke | 07.09.2024 08:59 Uhr |
3 | Christian Schmid | 4:0 | Frank Mikulsky | 07.09.2024 08:59 Uhr |
4 | Suphi Yalman HB: 32 | 4:0 | Erich Oltmanns | 07.09.2024 08:59 Uhr |
5 | Rolf Mahr | 1:4 | Abuzer Yekebasli HB: 30 | 07.09.2024 08:58 Uhr |
6 | Sascha Breuer | 4:3 | Sven-Goran Maier HB: 38 | 07.09.2024 08:59 Uhr |
7 | Daniel Schneider HB: 46 | 4:0 | Andreas Kübler | 07.09.2024 08:59 Uhr |
8 | Jürgen Kesseler | 0:4 | Carl Rosenberger | 07.09.2024 08:54 Uhr |
9 | | 0:4 | Achim Belzl | 07.09.2024 08:53 Uhr |
10 | Fabian Weber | 4:0 | Christian Hirth | 07.09.2024 08:59 Uhr |
11 | Taras Ulianchenko | 2:4 | Tobias Friedrichs HB: 32 | 07.09.2024 09:30 Uhr |
12 | Manuel Ederer | 0:4 | Ismail Türker HB: 47 | 07.09.2024 09:30 Uhr |
13 | Omar Alkojah HB: 89 | 4:1 | Sebastian Kuhl HB: 40 | 07.09.2024 09:30 Uhr |
14 | Michael Heeger | 4:0 | Daniel Müller HB: 37 | 07.09.2024 10:51 Uhr |
15 | Prasit Buttakham HB: 66 | 4:0 | Abdullah Jilani Atmar | 07.09.2024 09:30 Uhr |
16 | Michael Larkov HB: 49 | 4:0 | Stefan Dohr | 07.09.2024 09:30 Uhr |
17 | Dennis Rothaug HB: 46 | 4:1 | Samir Koukeh | 07.09.2024 09:30 Uhr |
18 | Olaf Thode | 0:4 | Roman Dietzel HB: 33 | 07.09.2024 09:30 Uhr |
19 | Christian Richter HB: 61 | 4:3 | Thimo Troks HB: 56 | 07.09.2024 09:30 Uhr |
20 | Rene Heisel HB: 33 | 4:0 | Bernd Strnad | 07.09.2024 09:30 Uhr |
21 | Frank Rapior | 1:4 | Diana Stateczny HB: 38 | 07.09.2024 09:30 Uhr |
22 | Andreas Wopp | 0:4 | Lars Wellmann | 07.09.2024 09:30 Uhr |
23 | Robin Otto | 4:0 | Paul Jeroch | 07.09.2024 09:30 Uhr |
24 | Alexander Widau HB: 60 | 4:0 | Mohammed Amine El Habti HB: 32 | 07.09.2024 09:30 Uhr |
25 | Bernd Brüggemann | 0:4 | Lukas Kleckers HB: 111 | 07.09.2024 09:30 Uhr |
26 | Richard Wienold HB: 57 | 4:0 | Sven Heß | 07.09.2024 09:30 Uhr |
27 | Frank Schröder HB: 35 | 4:1 | Bugrahan Fertellioglu | 07.09.2024 09:30 Uhr |
28 | Enes Bakirci HB: 50 | 4:2 | Uwe Patt | 07.09.2024 09:30 Uhr |
29 | Sybren Sokolowski HB: 79 | 4:0 | Jassem Memmi | 07.09.2024 09:30 Uhr |
30 | Ralf Schlegel | 4:3 | Wojciech Pastor | 07.09.2024 09:30 Uhr |
31 | Lennart Tomei HB: 50 | 1:4 | Jörn Hannes-Hühn HB: 34 | 07.09.2024 09:30 Uhr |
32 | George Petrunko HB: 66 | 4:0 | Rene Wagner | 07.09.2024 09:30 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
33 | Fabian Haken HB: 61 (Gewinner Partie 1) | 4:0 | Martin Pareigis (Gewinner Partie 2) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
34 | Christian Schmid (Gewinner Partie 3) | 1:4 | Suphi Yalman (Gewinner Partie 4) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
35 | Abuzer Yekebasli HB: 32 (Gewinner Partie 5) | 2:4 | Sascha Breuer HB: 63 (Gewinner Partie 6) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
36 | Daniel Schneider HB: 31 (Gewinner Partie 7) | 4:0 | Carl Rosenberger (Gewinner Partie 8) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
37 | Achim Belzl (Gewinner Partie 9) | 1:4 | Fabian Weber HB: 55 (Gewinner Partie 10) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
38 | Tobias Friedrichs HB: 39 (Gewinner Partie 11) | 0:4 | Ismail Türker HB: 62 (Gewinner Partie 12) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
39 | Omar Alkojah HB: 101 (Gewinner Partie 13) | 4:0 | Michael Heeger (Gewinner Partie 14) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
40 | Prasit Buttakham HB: 30 (Gewinner Partie 15) | 1:4 | Michael Larkov HB: 67 (Gewinner Partie 16) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
41 | Dennis Rothaug (Gewinner Partie 17) | 1:4 | Roman Dietzel HB: 59 (Gewinner Partie 18) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
42 | Christian Richter HB: 33 (Gewinner Partie 19) | 4:0 | Rene Heisel (Gewinner Partie 20) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
43 | Diana Stateczny (Gewinner Partie 21) | 4:0 | Lars Wellmann (Gewinner Partie 22) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
44 | Robin Otto (Gewinner Partie 23) | 0:4 | Alexander Widau HB: 53 (Gewinner Partie 24) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
45 | Lukas Kleckers HB: 54 (Gewinner Partie 25) | 4:3 | Richard Wienold HB: 42 (Gewinner Partie 26) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
46 | Frank Schröder HB: 32 (Gewinner Partie 27) | 3:4 | Enes Bakirci HB: 41 (Gewinner Partie 28) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
47 | Sybren Sokolowski HB: 58 (Gewinner Partie 29) | 4:0 | Ralf Schlegel (Gewinner Partie 30) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
48 | Jörn Hannes-Hühn (Gewinner Partie 31) | 0:4 | George Petrunko HB: 92 (Gewinner Partie 32) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
Achtelfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
49 | Fabian Haken HB: 41 (Gewinner Partie 33) | 4:0 | Suphi Yalman (Gewinner Partie 34) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
50 | Sascha Breuer HB: 37 (Gewinner Partie 35) | 4:3 | Daniel Schneider (Gewinner Partie 36) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
51 | Fabian Weber (Gewinner Partie 37) | 0:4 | Ismail Türker HB: 43 (Gewinner Partie 38) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
52 | Omar Alkojah (Gewinner Partie 39) | 1:4 | Michael Larkov HB: 44 (Gewinner Partie 40) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
53 | Roman Dietzel (Gewinner Partie 41) | 2:4 | Christian Richter HB: 37 (Gewinner Partie 42) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
54 | Diana Stateczny (Gewinner Partie 43) | 0:4 | Alexander Widau HB: 57 (Gewinner Partie 44) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
55 | Lukas Kleckers HB: 39 (Gewinner Partie 45) | 4:3 | Enes Bakirci HB: 53 (Gewinner Partie 46) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
56 | Sybren Sokolowski HB: 60 (Gewinner Partie 47) | 4:1 | George Petrunko HB: 30 (Gewinner Partie 48) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
Viertelfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
57 | Fabian Haken HB: 41 (Gewinner Partie 49) | 4:2 | Sascha Breuer HB: 62 (Gewinner Partie 50) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
58 | Ismail Türker HB: 37 (Gewinner Partie 51) | 0:4 | Michael Larkov HB: 62 (Gewinner Partie 52) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
59 | Christian Richter (Gewinner Partie 53) | 0:4 | Alexander Widau HB: 63 (Gewinner Partie 54) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
60 | Lukas Kleckers HB: 79 (Gewinner Partie 55) | 4:0 | Sybren Sokolowski (Gewinner Partie 56) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
61 | Fabian Haken HB: 32 (Gewinner Partie 57) | 2:4 | Michael Larkov HB: 44 (Gewinner Partie 58) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
62 | Alexander Widau HB: 45 (Gewinner Partie 59) | 1:4 | Lukas Kleckers HB: 74 (Gewinner Partie 60) | 07.09.2024 09:30 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
63 | Michael Larkov (Verlierer Partie 61) | 1:0 | Lukas Kleckers (Verlierer Partie 62) | 07.09.2024 09:30 Uhr |