| Veranstalter | German Snooker Tour |
|
| Turnier | Snooker Marathon 2 Heilbronn RatzFatz (GST Level Rot) 74076 Heilbronn |
| Kürzel | Heilbronn Marathon |
| Datum | 04.10.2024 (Spielbeginn am 04.10.2024 um 10:00 Uhr) |
| Location | Billardzentrum am Pfühlpark Schlizstr. 78 74076 Heilbronn |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Ivan Gavocanov | : | Freilos | 04.10.2024 10:00 Uhr |
| 2 | Thomas Tremmel | 2:1 | Kai Maaß | 04.10.2024 15:26 Uhr |
| 3 | Bernd Strnad | : | Freilos | 04.10.2024 10:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Frank Rapior | 04.10.2024 10:00 Uhr |
| 5 | Davor Anticic | : | Freilos | 04.10.2024 10:00 Uhr |
| 6 | Freilos | : | Andreas Wopp | 04.10.2024 10:00 Uhr |
| 7 | Aly Abdelhamid | : | Freilos | 04.10.2024 10:00 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Jan Maaß | 04.10.2024 10:00 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Ivan Gavocanov (Gewinner Partie 1) | 0:2 | Thomas Tremmel (Gewinner Partie 2) | 04.10.2024 16:27 Uhr |
| 10 | Bernd Strnad (Gewinner Partie 3) | 1:2 | Frank Rapior (Gewinner Partie 4) | 04.10.2024 16:07 Uhr |
| 11 | Davor Anticic (Gewinner Partie 5) | 2:0 | Andreas Wopp (Gewinner Partie 6) | 04.10.2024 16:34 Uhr |
| 12 | Aly Abdelhamid (Gewinner Partie 7) | 2:1 | Jan Maaß (Gewinner Partie 8) | 04.10.2024 15:52 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Thomas Tremmel (Gewinner Partie 9) | 2:0 | Frank Rapior (Gewinner Partie 10) | 04.10.2024 17:36 Uhr |
| 14 | Davor Anticic (Gewinner Partie 11) | 1:2 | Aly Abdelhamid (Gewinner Partie 12) | 04.10.2024 17:31 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 15 | Frank Rapior (Verlierer Partie 13) | : | Davor Anticic (Verlierer Partie 14) | 04.10.2024 10:00 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 16 | Thomas Tremmel (Gewinner Partie 13) | 1:2 | Aly Abdelhamid (Gewinner Partie 14) | 04.10.2024 19:04 Uhr |