| Veranstalter | German Snooker Tour |
|
| Turnier | Gießen Challenge (GST Level Gelb) 35390 Gießen |
| Kürzel | Gießen |
| Datum | 01.07.2024 - 22.06.2025 (Spielbeginn am 01.07.2024 um 18:00 Uhr) |
| Location | 1. PBC Gießen 1986 e.V. Schottstr. 9 - 11 35390 Gießen |
|
| Gruppe | |
| Teilnehmer | |
|
| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Sebastian Kuhl | 4:0 | Alan Pierce | 18.03.2025 18:35 Uhr |
| 2 | David Bergmann | 0:4 | Kay-Uwe Stiefel | 02.12.2024 22:51 Uhr |
| 3 | Alan Pierce | 3:4 | Kay-Uwe Stiefel | 02.12.2024 22:52 Uhr |
| 4 | Sebastian Kuhl | 4:1 | Brian Biemer | 02.12.2024 22:53 Uhr |
| 5 | Kay-Uwe Stiefel | 1:4 | Brian Biemer | 02.12.2024 22:53 Uhr |
| 6 | Alan Pierce | 1:0 | David Bergmann | 18.03.2025 18:36 Uhr |
| 7 | Brian Biemer | 4:1 | David Bergmann | 02.12.2024 22:54 Uhr |
| 8 | Kay-Uwe Stiefel | 1:4 | Sebastian Kuhl | 02.12.2024 22:54 Uhr |
| 9 | David Bergmann | 0:4 | Sebastian Kuhl | 02.12.2024 22:52 Uhr |
| 10 | Brian Biemer | 4:2 | Alan Pierce | 18.03.2025 18:37 Uhr |
| 41 | Sebastian Kuhl | 4:1 | Alan Pierce | 18.03.2025 18:36 Uhr |
| 42 | David Bergmann | 1:4 | Kay-Uwe Stiefel | 18.03.2025 18:38 Uhr |
| 43 | Alan Pierce | 0:4 | Kay-Uwe Stiefel | 02.12.2024 22:56 Uhr |
| 44 | Sebastian Kuhl | 4:1 | Brian Biemer | 18.03.2025 18:38 Uhr |
| 45 | Kay-Uwe Stiefel | 4:3 | Brian Biemer | 17.12.2024 11:32 Uhr |
| 46 | Alan Pierce | 1:0 | David Bergmann | 18.03.2025 18:36 Uhr |
| 47 | Brian Biemer | 4:0 | David Bergmann | 02.12.2024 22:56 Uhr |
| 48 | Kay-Uwe Stiefel | 3:4 | Sebastian Kuhl | 18.03.2025 18:39 Uhr |
| 49 | David Bergmann | 0:4 | Sebastian Kuhl | 02.12.2024 22:55 Uhr |
| 50 | Brian Biemer | 4:1 | Alan Pierce | 18.03.2025 18:37 Uhr |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 11 | Rolf Mahr | 2:4 | Stephan Piontke | 02.12.2024 22:59 Uhr |
| 12 | Hartmut Nickel | 1:3 | Julian Rannefeld | 18.03.2025 18:42 Uhr |
| 13 | Stephan Piontke | 1:4 | Julian Rannefeld | 02.12.2024 22:57 Uhr |
| 14 | Rolf Mahr | 4:2 | Sigurd Sacher | 02.12.2024 22:58 Uhr |
| 15 | Julian Rannefeld | 3:0 | Sigurd Sacher | 18.03.2025 18:44 Uhr |
| 16 | Stephan Piontke | 3:0 | Hartmut Nickel | 18.03.2025 18:45 Uhr |
| 17 | Sigurd Sacher | 1:3 | Hartmut Nickel | 18.03.2025 18:46 Uhr |
| 18 | Julian Rannefeld | 4:0 | Rolf Mahr | 18.03.2025 18:47 Uhr |
| 19 | Hartmut Nickel | 2:3 | Rolf Mahr | 18.03.2025 18:48 Uhr |
| 20 | Sigurd Sacher | 1:3 | Stephan Piontke | 18.03.2025 18:49 Uhr |
| 51 | Rolf Mahr | 1:2 | Stephan Piontke | 18.03.2025 18:50 Uhr |
| 52 | Hartmut Nickel | 1:3 | Julian Rannefeld | 18.03.2025 18:43 Uhr |
| 53 | Stephan Piontke | 1:4 | Julian Rannefeld | 02.12.2024 22:58 Uhr |
| 54 | Rolf Mahr | 1:2 | Sigurd Sacher | 18.03.2025 18:50 Uhr |
| 55 | Julian Rannefeld | 3:1 | Sigurd Sacher | 18.03.2025 18:44 Uhr |
| 56 | Stephan Piontke | 0:1 | Hartmut Nickel | 18.03.2025 18:46 Uhr |
| 57 | Sigurd Sacher | 1:3 | Hartmut Nickel | 18.03.2025 18:47 Uhr |
| 58 | Julian Rannefeld | 4:0 | Rolf Mahr | 18.03.2025 18:47 Uhr |
| 59 | Hartmut Nickel | 3:1 | Rolf Mahr | 18.03.2025 18:49 Uhr |
| 60 | Sigurd Sacher | 1:0 | Stephan Piontke | 18.03.2025 18:49 Uhr |
| Gruppe C |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Ralf Dingerdissen | 4:3 | Klaus Pohlmann | 02.12.2024 23:00 Uhr |
| 22 | Guido Bramer | 4:1 | Erik Maaß | 02.12.2024 23:01 Uhr |
| 23 | Klaus Pohlmann | 4:3 | Erik Maaß | 02.12.2024 23:01 Uhr |
| 24 | Ralf Dingerdissen | 1:0 | Marcel Rudert | 18.03.2025 18:52 Uhr |
| 25 | Erik Maaß | 0:3 | Marcel Rudert | 18.03.2025 18:53 Uhr |
| 26 | Klaus Pohlmann | 0:3 | Guido Bramer | 18.03.2025 18:54 Uhr |
| 27 | Marcel Rudert | 0:3 | Guido Bramer | 18.03.2025 18:55 Uhr |
| 28 | Erik Maaß | 1:0 | Ralf Dingerdissen | 18.03.2025 18:56 Uhr |
| 29 | Guido Bramer | 3:2 | Ralf Dingerdissen | 18.03.2025 18:56 Uhr |
| 30 | Marcel Rudert | 3:1 | Klaus Pohlmann | 18.03.2025 18:58 Uhr |
| 61 | Ralf Dingerdissen | 3:0 | Klaus Pohlmann | 18.03.2025 18:52 Uhr |
| 62 | Guido Bramer | 3:0 | Erik Maaß | 18.03.2025 18:52 Uhr |
| 63 | Klaus Pohlmann | 2:3 | Erik Maaß | 18.03.2025 18:52 Uhr |
| 64 | Ralf Dingerdissen | 0:1 | Marcel Rudert | 18.03.2025 18:53 Uhr |
| 65 | Erik Maaß | 0:2 | Marcel Rudert | 18.03.2025 18:53 Uhr |
| 66 | Klaus Pohlmann | 0:3 | Guido Bramer | 18.03.2025 18:55 Uhr |
| 67 | Marcel Rudert | 2:3 | Guido Bramer | 18.03.2025 18:55 Uhr |
| 68 | Erik Maaß | 0:1 | Ralf Dingerdissen | 18.03.2025 18:56 Uhr |
| 69 | Guido Bramer | 3:2 | Ralf Dingerdissen | 18.03.2025 18:57 Uhr |
| 70 | Marcel Rudert | 3:0 | Klaus Pohlmann | 18.03.2025 18:58 Uhr |
| Gruppe D |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 31 | Michael Kuhnigk | 4:0 | Jan Maaß | 01.12.2024 14:40 Uhr |
| 32 | Kai Maaß | 3:4 | Dorothea Reimer | 02.12.2024 22:48 Uhr |
| 33 | Jan Maaß | 2:0 | Dorothea Reimer | 03.03.2025 23:34 Uhr |
| 34 | Michael Kuhnigk | 3:4 | Andreas Wenisch | 02.12.2024 22:50 Uhr |
| 35 | Dorothea Reimer | 0:2 | Andreas Wenisch | 03.03.2025 23:34 Uhr |
| 36 | Jan Maaß | 4:0 | Kai Maaß | 01.12.2024 14:38 Uhr |
| 37 | Andreas Wenisch | 4:0 | Kai Maaß | 01.12.2024 14:39 Uhr |
| 38 | Dorothea Reimer | 0:2 | Michael Kuhnigk | 03.03.2025 23:34 Uhr |
| 39 | Kai Maaß | 4:2 | Michael Kuhnigk | 01.12.2024 14:38 Uhr |
| 40 | Andreas Wenisch | 4:1 | Jan Maaß | 03.03.2025 23:33 Uhr |
| 71 | Michael Kuhnigk | 4:2 | Jan Maaß | 03.03.2025 23:36 Uhr |
| 72 | Kai Maaß | 2:0 | Dorothea Reimer | 03.03.2025 23:37 Uhr |
| 73 | Jan Maaß | 3:1 | Dorothea Reimer | 03.03.2025 23:38 Uhr |
| 74 | Michael Kuhnigk | 2:3 | Andreas Wenisch | 03.03.2025 23:38 Uhr |
| 75 | Dorothea Reimer | 0:2 | Andreas Wenisch | 03.03.2025 23:39 Uhr |
| 76 | Jan Maaß | 4:2 | Kai Maaß | 17.12.2024 11:31 Uhr |
| 77 | Andreas Wenisch | 4:0 | Kai Maaß | 01.12.2024 14:39 Uhr |
| 78 | Dorothea Reimer | 1:2 | Michael Kuhnigk | 03.03.2025 23:35 Uhr |
| 79 | Kai Maaß | 0:4 | Michael Kuhnigk | 01.12.2024 14:41 Uhr |
| 80 | Andreas Wenisch | 4:2 | Jan Maaß | 03.03.2025 23:40 Uhr |
| Letzte 32 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1001 | Sebastian Kuhl | : | Freilos | 01.07.2024 18:00 Uhr |
| 1002 | Dorothea Reimer | 3:1 | Rolf Mahr | 18.03.2025 18:24 Uhr |
| 1003 | Ralf Dingerdissen | : | Freilos | 01.07.2024 18:00 Uhr |
| 1004 | Michael Kuhnigk | : | Freilos | 01.07.2024 18:00 Uhr |
| 1005 | Jan Maaß | : | Freilos | 01.07.2024 18:00 Uhr |
| 1006 | Hartmut Nickel | : | Freilos | 01.07.2024 18:00 Uhr |
| 1007 | Alan Pierce | 3:0 | Sigurd Sacher | 18.03.2025 18:28 Uhr |
| 1008 | Guido Bramer | : | Freilos | 01.07.2024 18:00 Uhr |
| 1009 | Andreas Wenisch | : | Freilos | 01.07.2024 18:00 Uhr |
| 1010 | David Bergmann | 1:3 | Klaus Pohlmann | 18.03.2025 18:29 Uhr |
| 1011 | Stephan Piontke | : | Freilos | 01.07.2024 18:00 Uhr |
| 1012 | Brian Biemer | : | Freilos | 01.07.2024 18:00 Uhr |
| 1013 | Marcel Rudert | : | Freilos | 01.07.2024 18:00 Uhr |
| 1014 | Kay-Uwe Stiefel | : | Freilos | 01.07.2024 18:00 Uhr |
| 1015 | Kai Maaß | 3:0 | Erik Maaß | 18.03.2025 18:32 Uhr |
| 1016 | Julian Rannefeld | : | Freilos | 01.07.2024 18:00 Uhr |
| Achtelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1017 | Sebastian Kuhl (Gewinner Partie 1001) | 4:0 | Dorothea Reimer (Gewinner Partie 1002) | 10.04.2025 18:47 Uhr |
| 1018 | Ralf Dingerdissen (Gewinner Partie 1003) | 1:4 | Michael Kuhnigk (Gewinner Partie 1004) | 27.04.2025 11:13 Uhr |
| 1019 | Jan Maaß (Gewinner Partie 1005) | 4:3 | Hartmut Nickel (Gewinner Partie 1006) | 10.04.2025 18:48 Uhr |
| 1020 | Alan Pierce (Gewinner Partie 1007) | 0:4 | Guido Bramer (Gewinner Partie 1008) | 10.04.2025 18:48 Uhr |
| 1021 | Andreas Wenisch (Gewinner Partie 1009) | 4:2 | Klaus Pohlmann (Gewinner Partie 1010) | 10.04.2025 18:48 Uhr |
| 1022 | Stephan Piontke (Gewinner Partie 1011) | 3:4 | Brian Biemer (Gewinner Partie 1012) | 10.04.2025 18:49 Uhr |
| 1023 | Marcel Rudert (Gewinner Partie 1013) | 1:4 | Kay-Uwe Stiefel (Gewinner Partie 1014) | 18.03.2025 18:59 Uhr |
| 1024 | Kai Maaß (Gewinner Partie 1015) | 0:4 | Julian Rannefeld HB: 35 (Gewinner Partie 1016) | 22.03.2025 09:53 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1025 | Sebastian Kuhl HB: 34 (Gewinner Partie 1017) | 4:2 | Michael Kuhnigk (Gewinner Partie 1018) | 12.05.2025 07:07 Uhr |
| 1026 | Jan Maaß (Gewinner Partie 1019) | 0:4 | Guido Bramer (Gewinner Partie 1020) | 10.04.2025 18:49 Uhr |
| 1027 | Andreas Wenisch (Gewinner Partie 1021) | 4:2 | Brian Biemer (Gewinner Partie 1022) | 27.04.2025 11:13 Uhr |
| 1028 | Kay-Uwe Stiefel (Gewinner Partie 1023) | 2:4 | Julian Rannefeld (Gewinner Partie 1024) | 10.04.2025 18:50 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1029 | Sebastian Kuhl (Gewinner Partie 1025) | 6:0 | Guido Bramer (Gewinner Partie 1026) | 02.06.2025 09:16 Uhr |
| 1030 | Andreas Wenisch HB: 39 (Gewinner Partie 1027) | 2:6 | Julian Rannefeld (Gewinner Partie 1028) | 12.05.2025 07:07 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1032 | Sebastian Kuhl HB: 51 (Gewinner Partie 1029) | 6:1 | Julian Rannefeld (Gewinner Partie 1030) | 17.06.2025 20:33 Uhr |