| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Marco Weber German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:1 | 46 |
| 2 |  | Luca Kaufmann German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:4 | 39 |
| 3 |  | Kevin Helbig German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 2:6 | 39 |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Joel Fandrei German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:2 | 40 |
| 3 |  | Michael Kandler German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:6 | |
| 5 |  | Magnus Suttner German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 5:3 | 44 |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 2 |  | Marec Stachly German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:0 | 78 |
| 3 |  | Marcus Müller German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 2:6 | |
| 8 |  | Tino Delling German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:5 | |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Andreas Fandrei German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 2:4 | |
| 4 |  | Marko Straßburger German Snooker Tour | 0 | 0:3 | 1:6 | |
| 6 |  | Ronny Rejke German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 4:3 | |
| 7 |  | Moritz Thomas German Snooker Tour | 3 | 3:0 | 6:0 | 31 |