| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Dennis Rothaug German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 1:2 | |
|  | Jan Maaß German Snooker Tour | 1 | 1:3 | 1:3 | |
|  | Lars Wellmann German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 1:2 | |
|  | Michael Larkov German Snooker Tour | 4 | 4:1 | 5:1 | 91 |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Artem Surzhykov German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:2 | |
|  | Tobias Kensy German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 1:2 | 44 |
|  | Sebastian Stienecker German Snooker Tour | 4 | 4:1 | 5:1 | 40 |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Andreas Lapp German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:2 | |
|  | Thomas Ruppel German Snooker Tour | 3 | 3:1 | 4:1 | |
|  | Ismail Türker German Snooker Tour | 5 | 5:1 | 5:1 | 38 |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Ivan Gavocanov German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:2 | |
|  | Pedro Chacon German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 1:2 | |
|  | Alcidio Dinis German Snooker Tour | 4 | 4:1 | 5:1 | 36 |
| |
| GRUPPE E |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Christian Schmid German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 1:2 | |
|  | Aly Abdelhamid German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 1:1 | |
|  | Davor Anticic German Snooker Tour | 2 | 2:2 | 2:2 | |
| |
| GRUPPE F |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Kai Maaß German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:2 | |
|  | Lovis Seinwill German Snooker Tour | 2 | 2:2 | 2:2 | |
|  | Daniel Schneider German Snooker Tour | 5 | 5:1 | 5:1 | 39 |