| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Axel Ramrath German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
| 7 |  | Martin Pareigis German Snooker Tour | 3 | 3:1 | 6:3 | |
| 10 |  | Andreas Wopp German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 3:5 | |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Erich Oltmanns German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
| 6 |  | Fabian Weber German Snooker Tour | 3 | 3:1 | 6:3 | 47 |
| 12 |  | Oliver Lammersdorf German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 2:5 | |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Uwe Patt German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
| 11 |  | Sven Heß German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 2:5 | |
| 15 |  | Nicole Mehren German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 4:2 | |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Stefan Christl German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
| 5 |  | Sebastian Kuhl German Snooker Tour | 3 | 3:1 | 7:2 | |
| 16 |  | Thorsten Borgmann German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 2:4 | |
| |
| GRUPPE E |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 2 |  | Ismail Türker German Snooker Tour | 6 | 6:0 | 13:2 | 118 |
| 3 |  | Tobias Hätty German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
| 9 |  | Frank Rapior German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 3:4 | |
| |
| GRUPPE F |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Rolf Mahr German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
| 4 |  | Alcidio Dinis German Snooker Tour | 4 | 4:1 | 8:2 | 50 |
| 14 |  | Karol Lusiaczyk German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 2:5 | |
| |
| GRUPPE G |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Iman Choobdaran German Snooker Tour | 4 | 4:2 | 10:5 | 49 |
| 3 |  | Thomas Fink German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:3 | |
| 3 |  | Taras Ulianchenko German Snooker Tour | 3 | 3:2 | 6:4 | |
| |
| GRUPPE H |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Miro Popovic German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 2:4 | |
| 8 |  | Dennis Rothaug German Snooker Tour | 2 | 2:2 | 4:5 | 55 |
| 13 |  | Torben Koehler German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 4:3 | |