| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Ricardo Gallo German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:6 | |
|  | Robert Drahn German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 4:3 | 30 |
|  | Marco Weber German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:1 | 80 |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Frank Höppner German Snooker Tour | 0 | 0:1 | 2:3 | |
|  | Erich Oltmanns German Snooker Tour | 1 | 1:0 | 3:2 | |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Kai Bastian German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 2:6 | |
|  | Dieter Barth German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:5 | |
|  | Stefan Schenk German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:0 | 53 |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Jörn Grisard German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:6 | |
|  | Andreas Kübler German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 4:3 | 31 |
|  | Frank Wilde German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:1 | 44 |
| |
| GRUPPE E |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Frank Rapior German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:6 | |
|  | Prasit Buttakham German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 4:4 | 42 |
|  | Volker Buchwald German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:1 | 45 |
| |
| GRUPPE F |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Stefan Dohr German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 2:6 | |
|  | Carl Rosenberger German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 4:3 | 30 |
|  | Ronny Connerth-Dietsch German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:3 | 31 |
| |
| GRUPPE G |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Andre Rusche German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 2:6 | |
|  | Jörg Schneidewindt German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 5:5 | 34 |
|  | Aran Fakhr German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:2 | 42 |
| |
| GRUPPE H |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Stefan Hardt German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 2:6 | |
|  | David Bastian German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 4:4 | |
|  | Thomas Cesal German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:2 | |
| |
| GRUPPE I |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Michael Heeger German Snooker Tour | 0 | 0:3 | 0:9 | |
|  | Andreas Fandrei German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 5:6 | |
|  | Martin Hasler German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 8:4 | |
|  | Holger Hänel German Snooker Tour | 3 | 3:0 | 9:3 | 42 |
| |
| GRUPPE J |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Frank Mikulsky German Snooker Tour | 0 | 0:3 | 0:9 | |
|  | Michael Büsching German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 5:6 | |
|  | Pierre Becker German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 6:4 | |
|  | Manfred Germer German Snooker Tour | 3 | 3:0 | 9:1 | 31 |
| |
| GRUPPE K |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Michael Prehn German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:6 | |
|  | Patric Boos German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:4 | |
|  | Ali Ismail German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:0 | 34 |
| |
| GRUPPE L |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Achim Belzl German Snooker Tour | 0 | 0:3 | 2:9 | |
|  | Frank Schiller German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 5:7 | 36 |
|  | Lars Wellmann German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 6:4 | |
|  | Alcidio Dinis German Snooker Tour | 3 | 3:0 | 9:2 | 37 |
| |
| GRUPPE M |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Jürgen Wolff German Snooker Tour | 0 | 0:3 | 3:9 | |
|  | Rene Wagner German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 3:7 | |
|  | Axel Simon German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 7:4 | |
|  | Dennis Rothaug German Snooker Tour | 3 | 3:0 | 9:2 | |