| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Kai Bastian German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
|  | Frank Schröder German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
|  | Muhammad Iqbal German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Robert Drahn German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
|  | Thomas Moser German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | 31 |
|  | Marco Weber German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Rolf Mahr German Snooker Tour | 0 | 0:1 | 0:3 | |
|  | Miro Popovic German Snooker Tour | 1 | 1:0 | 3:0 | 56 |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Ulf Laumann German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:3 | |
|  | Volker Buchwald German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:3 | 40 |
|  | Thorsten Kogge German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:3 | |
| |
| GRUPPE E |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Patric Boos German Snooker Tour | 0 | 0:1 | 0:3 | |
|  | Davut Dikme German Snooker Tour | 1 | 1:0 | 3:0 | 48 |
| |
| GRUPPE F |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Aly Abdelhamid German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | 33 |
|  | Achim Belzl German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:3 | |
|  | Carl Rosenberger German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | |
| |
| GRUPPE H |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Ralf Günzel German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | 30 |
|  | Frank Wilde German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
|  | Ralf Dahn German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
| |
| GRUPPE I |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Johann Schneider German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
|  | Dennis Rothaug German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | 49 |
|  | Rene Wagner German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | |
| |
| GRUPPE J |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Thomas Tremmel German Snooker Tour | 0 | 0:1 | 0:3 | |
|  | Lars Wellmann German Snooker Tour | 1 | 1:0 | 3:0 | 30 |
| |
| GRUPPE K |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Martin Hasler German Snooker Tour | 0 | 0:1 | 0:3 | |
|  | Prasit Buttakham German Snooker Tour | 1 | 1:0 | 3:0 | 33 |
| |
| GRUPPE L |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Diana Stateczny German Snooker Tour | 0 | 0:1 | 1:2 | |
|  | Andreas Kübler German Snooker Tour | 1 | 1:0 | 2:1 | |