GRUPPE A |
---|
RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
---|
|  | Frank (Pirat) Rapior German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:6 | |
|  | Jan Müller German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:3 | |
|  | Alexander Widau German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:0 | 62 |
|
GRUPPE B |
---|
RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
---|
|  | Dieter Barth German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:6 | |
|  | Felix Frede German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:3 | 43 |
|  | Andreas Kübler German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:1 | |
|
GRUPPE C |
---|
RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
---|
|  | Jörn Grisard German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:6 | |
|  | Sebastian Stienecker German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 4:4 | |
|  | Robin Otto German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:1 | 40 |
|
GRUPPE D |
---|
RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
---|
|  | Frank Mikulsky German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:6 | |
|  | Patrick Klaiber German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:3 | 58 |
|  | Lennart Tomei German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:0 | 72 |
|
GRUPPE E |
---|
RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
---|
|  | Christian Rieger German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:6 | |
|  | Paul Jeroch German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:3 | |
|  | George Petrunko German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:0 | |
|
GRUPPE F |
---|
RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
---|
|  | Andy Minh German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:6 | |
|  | Prasit Buttakham German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 4:4 | 42 |
|  | Sybren Sokolowski German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:1 | 35 |
|
GRUPPE G |
---|
RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
---|
|  | Andre Rusche German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:6 | 33 |
|  | Roman Dietzel German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 4:3 | 48 |
|  | Daniel Schneider German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:1 | 32 |
|
GRUPPE H |
---|
RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
---|
|  | Sascha Breuer German Snooker Tour | 0 | 0:1 | 0:3 | |
|  | Fabian Haken German Snooker Tour | 1 | 1:0 | 3:0 | |
|
GRUPPE I |
---|
RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
---|
|  | Kevin Kuhn German Snooker Tour | 0 | 0:1 | 0:3 | |
|  | Tobias Friedrichs German Snooker Tour | 1 | 1:0 | 3:0 | |
|
GRUPPE J |
---|
RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
---|
|  | Luca Lanwert German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 2:6 | 38 |
|  | Wojciech Pastor German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:3 | |
|  | Daniel Müller German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:2 | |
|
GRUPPE K |
---|
RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
---|
|  | David Lis German Snooker Tour | 0 | 0:3 | 1:9 | |
|  | Sajjad Hassandokht German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 6:6 | 51 |
|  | Carl Rosenberger German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 7:6 | |
|  | Julian Matthias German Snooker Tour | 3 | 3:0 | 9:2 | 63 |
|
GRUPPE L |
---|
RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
---|
|  | Martin Hasler German Snooker Tour | 0 | 0:3 | 1:9 | |
|  | Jörg Schneidewindt German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 4:7 | |
|  | Joel Fandrei German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 7:4 | 55 |
|  | Luca Kaufmann German Snooker Tour | 3 | 3:0 | 9:1 | |
|
GRUPPE M |
---|
RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
---|
|  | Stefan Dohr German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:6 | 47 |
|  | Bernd (Cowboy) Brüggemann German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:3 | 38 |
|  | Ismail Türker German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:1 | 70 |