| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Bryan Schmalz German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 2:6 | 36 |
|  | David Lis German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 4:4 | 38 |
|  | Robin Otto German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:2 | 40 |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Frank Schröder German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 3:6 | |
|  | Fabian Weber German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 5:5 | 40 |
|  | George Petrunko German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:3 | 51 |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Andy Minh German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 2:6 | |
|  | Davut Dikme German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 5:4 | |
|  | Lennart Tomei German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:3 | 31 |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Sven Heß German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:6 | |
|  | Julien Lange German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:4 | 30 |
|  | Daniel Schneider German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:0 | 34 |
| |
| GRUPPE E |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Tobias Friedrichs German Snooker Tour | 0 | 0:1 | 1:3 | |
|  | Arash Javan Eshghi German Snooker Tour | 1 | 1:0 | 3:1 | |
| |
| GRUPPE F |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Ahmad Kaleem German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 2:6 | 55 |
|  | Christian Richter German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:4 | 59 |
|  | Richard Wienold German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:1 | 100 |
| |
| GRUPPE G |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Michael Kuhnigk German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 2:6 | |
|  | Wojciech Pastor German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 4:4 | 38 |
|  | Enes Bakirci German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:2 | 48 |
| |
| GRUPPE H |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Andreas Lapp German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:6 | |
|  | Frank Rapior German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:3 | 30 |
|  | Miro Popovic German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:0 | 32 |
| |
| GRUPPE I |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Luca Kaufmann German Snooker Tour | 0 | 0:1 | 2:3 | 64 |
|  | Sajjad Hassandokht German Snooker Tour | 1 | 1:0 | 3:2 | |
| |
| GRUPPE J |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Daniel Müller German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 4:6 | 36 |
|  | Abdullah Jilani Atmar German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 5:5 | 36 |
|  | Jassem Memmi German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:4 | |
| |
| GRUPPE K |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Frank Mikulsky German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:6 | |
|  | Fabian Haken German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 5:3 | 47 |
|  | Brian Ochoiski German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:2 | 52 |
| |
| GRUPPE L |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Aly Abdelhamid German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 4:7 | |
|  | Carl Rosenberger German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 4:6 | |
|  | Uwe Patt German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 3:6 | |
|  | Ramzi Ben Ghaffar German Snooker Tour | 3 | 3:0 | 9:1 | |
| |
| GRUPPE M |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Kay-Uwe Stiefel German Snooker Tour | 0 | 0:3 | 2:9 | |
|  | Christian Mirko Gennrich German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 4:8 | |
|  | Paul Jeroch German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 6:4 | |
|  | Patrick Klaiber German Snooker Tour | 3 | 3:0 | 9:0 | 30 |
| |
| GRUPPE N |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Sebastian Kuhl German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:6 | |
|  | Sascha Breuer German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:3 | 46 |
|  | Manuel Ederer German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:0 | 82 |