| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Kevin Kuhn German Snooker Tour | 0 | 0:3 | 1:6 | |
|  | Johannes Pehe German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 3:4 | |
|  | Aly Abdelhamid German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 4:4 | |
|  | Alexander Widau German Snooker Tour | 3 | 3:0 | 6:0 | 38 |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Erich Oltmanns German Snooker Tour | 0 | 0:3 | 0:6 | |
|  | Daniel Zühlke German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 3:4 | |
|  | Bernd Brüggemann German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 4:3 | 31 |
|  | Richard Wienold German Snooker Tour | 3 | 3:0 | 6:0 | 88 |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Frank Mikulsky German Snooker Tour | 0 | 0:3 | 1:6 | |
|  | Jörn Grisard German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 2:5 | |
|  | Lovis Seinwill German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 4:2 | |
|  | Robin Otto German Snooker Tour | 3 | 3:0 | 6:0 | 55 |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Frank Rose German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
|  | David Elahi German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:3 | |
|  | Daniel Schneider German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | 52 |
| |
| GRUPPE E |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Dieter Barth German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
|  | Patrice Petrovski German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
|  | Fabian Haken German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | 63 |
| |
| GRUPPE F |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Michael Meier German Snooker Tour | 0 | 0:3 | 0:6 | |
|  | Luca Lanwert German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 2:4 | |
|  | Stefan Dohr German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 4:2 | 33 |
|  | Manuel Ederer German Snooker Tour | 3 | 3:0 | 6:0 | 70 |
| |
| GRUPPE G |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Lennart Tomei German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
|  | Daniel Müller German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:3 | 62 |
|  | Michael Larkov German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | 64 |
| |
| GRUPPE H |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Tobias Friedrichs German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
|  | Leonard Sinden German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
|  | Lukas Kleckers German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | 54 |
| |
| GRUPPE I |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Frank Brömel German Snooker Tour | 0 | 0:3 | 1:6 | |
|  | Saad Salman Khan German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 2:5 | |
|  | Sascha Breuer German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 5:2 | 46 |
|  | Ramzi Ben Ghaffar German Snooker Tour | 3 | 3:0 | 6:1 | 30 |
| |
| GRUPPE J |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Christian Mirko Gennrich German Snooker Tour | 0 | 0:3 | 0:6 | |
|  | Felix Frede German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 4:3 | 55 |
|  | Fitim Haradinaj German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 5:3 | 38 |
|  | Ismail Türker German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 5:2 | 81 |
| |
| GRUPPE K |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Ulrich Baltz German Snooker Tour | 0 | 0:3 | 1:6 | |
|  | Christian Rieger German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 2:4 | |
|  | Ricardo Gallo German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 5:3 | |
|  | Christian Richter German Snooker Tour | 3 | 3:0 | 6:1 | 47 |
| |
| GRUPPE L |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Thomas Fülle German Snooker Tour | 0 | 0:3 | 0:6 | |
|  | Andre Rusche German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 2:4 | |
|  | Julian Matthias German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 4:2 | 35 |
|  | Torben Koehler German Snooker Tour | 3 | 3:0 | 6:0 | 42 |
| |
| GRUPPE M |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Frank Rapior German Snooker Tour | 0 | 0:3 | 2:6 | |
|  | Kai Fülle German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 2:5 | |
|  | Johann Schneider German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 4:3 | |
|  | Paul Jeroch German Snooker Tour | 3 | 3:0 | 6:0 | |
| |
| GRUPPE N |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Bugrahan Fertellioglu German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 3:4 | 35 |
|  | Enes Bakirci German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 3:4 | 64 |
|  | Julian George German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 3:5 | |
|  | Sajjad Hassandokht German Snooker Tour | 3 | 3:0 | 6:2 | |
| |
| GRUPPE O |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Marco Bökamp German Snooker Tour | 0 | 0:3 | 1:6 | |
|  | Vincent Dreher German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 5:4 | 38 |
|  | Sven-Goran Maier German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 5:2 | 35 |
|  | Carl Rosenberger German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 4:3 | |
| |
| GRUPPE P |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Robert Drahn German Snooker Tour | 0 | 0:3 | 1:6 | |
|  | Wojciech Pastor German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 2:5 | 46 |
|  | Volker Buchwald German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 5:2 | |
|  | Armin Schmidt German Snooker Tour | 3 | 3:0 | 6:1 | 50 |