| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Basit Ali German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
|  | Kai Fülle German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
|  | Adam Urban German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Johann Schneider German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
|  | Vincent Dreher German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
|  | Dennis Kruse German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Frank Brömel German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
|  | Thomas Fülle German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
|  | Ricardo Gallo German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Sergej Martynov German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
|  | Burkhard Lamotte German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
|  | Jan Kauber German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | 36 |