| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Peter Jevsnikar German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 2:4 | |
| 3 |  | Jürgen Hornik German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:2 | 34 |
| 4 |  | Martin Maletzki German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:3 | |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Aly Abdelhamid German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:3 | |
| 1 |  | Rene Wagner German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:3 | |
| 2 |  | Ertan Fucucu German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:2 | |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Hakan Cesur German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
| 3 |  | Luke Potter German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
| 4 |  | Gerhard Zimmermann German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | |