| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Sebastian Kuhl German Snooker Tour | 8 | 8:0 | 32:7 | |
| 7 |  | Brian Biemer German Snooker Tour | 5 | 5:3 | 25:17 | |
| 8 |  | David Bergmann German Snooker Tour | 0 | 0:8 | 2:26 | |
| 8 |  | Kay-Uwe Stiefel German Snooker Tour | 5 | 5:3 | 25:19 | |
| 11 |  | Alan Pierce German Snooker Tour | 2 | 2:6 | 9:24 | |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 2 |  | Julian Rannefeld German Snooker Tour | 8 | 8:0 | 28:5 | |
| 6 |  | Sigurd Sacher German Snooker Tour | 2 | 2:6 | 9:20 | |
| 7 |  | Rolf Mahr German Snooker Tour | 2 | 2:6 | 12:23 | |
| 15 |  | Hartmut Nickel German Snooker Tour | 4 | 4:4 | 14:15 | |
| 16 |  | Stephan Piontke German Snooker Tour | 4 | 4:4 | 14:14 | |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 4 |  | Guido Bramer German Snooker Tour | 8 | 8:0 | 25:7 | |
| 5 |  | Erik Maaß German Snooker Tour | 2 | 2:6 | 8:19 | |
| 12 |  | Marcel Rudert German Snooker Tour | 5 | 5:3 | 14:8 | |
| 13 |  | Ralf Dingerdissen German Snooker Tour | 4 | 4:4 | 13:11 | |
| 14 |  | Klaus Pohlmann German Snooker Tour | 1 | 1:7 | 10:25 | |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Andreas Wenisch German Snooker Tour | 8 | 8:0 | 27:8 | |
| 5 |  | Jan Maaß German Snooker Tour | 4 | 4:4 | 18:19 | |
| 6 |  | Michael Kuhnigk German Snooker Tour | 5 | 5:3 | 23:14 | |
| 9 |  | Kai Maaß German Snooker Tour | 2 | 2:6 | 11:26 | |
| 10 |  | Dorothea Reimer German Snooker Tour | 1 | 1:7 | 6:18 | |