| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Sebastian Kuhl German Snooker Tour | 7 | 7:0 | 28:3 | |
| 4 |  | Andreas Wenisch German Snooker Tour | 5 | 5:2 | 24:15 | |
| 6 |  | Michael Kuhnigk German Snooker Tour | 4 | 4:3 | 19:12 | |
| 8 |  | Rolf Mahr German Snooker Tour | 1 | 1:6 | 9:27 | |
| 8 |  | Christian Kunhart German Snooker Tour | 5 | 5:2 | 24:12 | |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 2 |  | Julian Rannefeld German Snooker Tour | 6 | 6:1 | 27:5 | |
| 3 |  | Christos Stamatoukos German Snooker Tour | 4 | 4:3 | 23:20 | |
| 5 |  | Jan Maaß German Snooker Tour | 4 | 4:3 | 22:21 | |
| 5 |  | Marcel Rudert German Snooker Tour | 4 | 4:3 | 20:21 | |
| 7 |  | Guido Bramer German Snooker Tour | 6 | 6:1 | 24:13 | |
| |
| GRUPPE H |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Kai Maaß German Snooker Tour | 4 | 4:4 | 22:19 | |
| 2 |  | Hartmut Nickel German Snooker Tour | 3 | 3:5 | 19:21 | |
| 3 |  | Kay-Uwe Stiefel German Snooker Tour | 3 | 3:5 | 21:26 | |
| 4 |  | Sigurd Sacher German Snooker Tour | 0 | 0:8 | 4:32 | |
| 5 |  | Klaus Pohlmann German Snooker Tour | 1 | 1:7 | 6:31 | |
| 6 |  | Alan Pierce German Snooker Tour | 2 | 2:6 | 11:25 | |