| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Andreas Wopp German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
| 14 |  | Miro Popovic German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | 32 |
| 15 |  | Ulrich Baltz German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Sammy Biel German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
| 9 |  | Rolf Mahr German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:3 | |
| 13 |  | Andreas Kübler German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Sascha Löcker German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:1 | |
| 2 |  | Ulf Laumann German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:3 | 35 |
| 3 |  | Bernd Brüggemann German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Axel Ramrath German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 2:4 | |
| 4 |  | Ronny Connerth-Dietsch German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:1 | |
| 10 |  | Ricardo Gallo German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:3 | |
| |
| GRUPPE E |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 2 |  | Dirk Kunze German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:3 | |
| 3 |  | Kai Maaß German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
| 4 |  | Robert Drahn German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | 30 |
| |
| GRUPPE F |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Christian Vos German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
| 3 |  | Frank Rapior German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:1 | |
| 5 |  | Udo Neugebauer German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:2 | |
| |
| GRUPPE G |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 2 |  | Lars Wellmann German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
| 2 |  | Alcidio Dinis German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | 30 |
| 3 |  | Erich Oltmanns German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
| |
| GRUPPE H |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Dieter Barth German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
| 6 |  | Kay-Uwe Stiefel German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
| 11 |  | Frank Wilde German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | |
| |
| GRUPPE I |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Muhammad Iqbal German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:1 | |
| 3 |  | Frank Mikulsky German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
| 4 |  | Michael Prehn German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:2 | |