| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Samir Koukeh German Snooker Tour | 0 | 0:3 | 2:6 | |
|  | Nikos Durchstecher German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 2:5 | |
|  | Jason Moxhay German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 4:2 | |
|  | Prasit Buttakham German Snooker Tour | 3 | 3:0 | 6:1 | 39 |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Wolfgang Ungewitter German Snooker Tour | 0 | 0:3 | 0:6 | |
|  | Janne Pohjolainen German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 3:4 | 30 |
|  | Marcus Zöller German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 4:3 | 30 |
|  | Philipp Rietze German Snooker Tour | 3 | 3:0 | 6:0 | |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Torsten Becker German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
|  | Dean Alexander German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:3 | |
|  | Hussain Haidari German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | 59 |