| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Moien Aslam German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 3:4 | |
|  | Torben Koehler German Snooker Tour | 3 | 3:1 | 6:3 | |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Björn Schuck German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
|  | Nicole Mehren German Snooker Tour | 2 | 2:2 | 5:4 | |
|  | Tobias Bongers German Snooker Tour | 6 | 6:0 | 12:2 | 49 |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Rolf Mahr German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
|  | Axel Ramrath German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 2:4 | |
|  | Muhammad Iqbal German Snooker Tour | 4 | 4:1 | 9:3 | |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Sven Heß German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
|  | Uwe Patt German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 3:4 | |
|  | Thomas Tremmel German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 4:3 | |
| |
| GRUPPE E |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Christian Vos German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
|  | Sebastian Kuhl German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 4:4 | |
|  | Ahmad Kaleem German Snooker Tour | 5 | 5:1 | 11:5 | 58 |
| |
| GRUPPE F |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Andreas Wopp German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
|  | Jan Maaß German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 3:5 | |
|  | Uli Hertrampf German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 4:3 | |
| |
| GRUPPE G |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Hartmut Nickel German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
|  | Kay-Uwe Stiefel German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 3:5 | |
|  | Mohammad Al Asfar German Snooker Tour | 3 | 3:1 | 6:2 | 48 |
| |
| GRUPPE H |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Holger Seynsche German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
|  | Dennis Rothaug German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 4:3 | |