| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Vasile Andrei Marian German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 2:6 | |
|  | Marco Bökamp German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:4 | |
|  | Richard Wienold German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:1 | 57 |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Adam Urban German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:6 | |
|  | Kai Barniske German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:4 | |
|  | Christian Richter German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:0 | |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Andreas Boisen German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:6 | |
|  | Jan Kauber German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:4 | |
|  | Felix Frede German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:0 | 32 |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Erich Oltmanns German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:6 | |
|  | Jakob Hußmann German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 4:3 | |
|  | Julian Matthias German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:1 | |
| |
| GRUPPE E |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Sascha Löcker German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 4:6 | |
|  | Lovis Seinwill German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 4:5 | 33 |
|  | Torben Koehler German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:3 | 61 |
| |
| GRUPPE F |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Karol Lusiaczyk German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:6 | |
|  | Sebastian Kuhl German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:3 | |
|  | Lennart Tomei German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:1 | 45 |
| |
| GRUPPE G |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Robert Drahn German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:6 | |
|  | Johannes Schulz German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:3 | |
|  | Tobias Friedrichs German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:1 | |
| |
| GRUPPE H |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Christian Vos German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:6 | |
|  | Ioan Adalbert Span German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 4:3 | |
|  | Ulrich Baltz German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:1 | |
| |
| GRUPPE I |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Fabian Weber German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 2:6 | |
|  | Sascha Breuer German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:4 | |
|  | Miro Popovic German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:1 | |
| |
| GRUPPE J |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Andreas Wopp German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:6 | |
|  | Johann Schneider German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:3 | |
|  | Paul Jeroch German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:0 | 41 |
| |
| GRUPPE K |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Bernd Brüggemann German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:6 | |
|  | Artur Morari German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:4 | |
|  | Robin Otto German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:0 | 41 |
| |
| GRUPPE L |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Ramzi Ben Ghaffar German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:6 | |
|  | Tobias Bongers German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 4:4 | 34 |
|  | Alexander Widau German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:1 | 73 |
| |
| GRUPPE M |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Carl Rosenberger German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 3:6 | 43 |
|  | Mohammad Al Asfar German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 5:5 | 48 |
|  | Sybren Sokolowski German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:3 | 110 |
| |
| GRUPPE N |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Ronny Connerth-Dietsch German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:6 | |
|  | Enes Bakirci German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 5:4 | 44 |
|  | Daniel Womersley German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 6:2 | 56 |