| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 2 |  | Jörg Schneidewindt German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:3 | |
| 2 |  | Frank Schröder German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | |
| 3 |  | Michael Prehn German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Miro Popovic German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:1 | |
| 2 |  | Ulrich Baltz German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
| 3 |  | Manfred Germer German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 2 |  | Johann Schneider German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
| 3 |  | Kai Bastian German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
| 4 |  | Stefan Schenk German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Rene Wagner German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:1 | |
| 2 |  | Ricardo Gallo German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:3 | |
| 3 |  | Dieter Barth German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 2:4 | |
| |
| GRUPPE E |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Carl Rosenberger German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | |
| 2 |  | Frank Brömel German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:3 | |
| 3 |  | Rolf Mahr German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
| |
| GRUPPE F |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Ralf Dahn German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:1 | |
| 2 |  | Sascha Ertl German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:2 | |
| 3 |  | Robert Drahn German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
| |
| GRUPPE G |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Bernd Brüggemann German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:2 | |
| 3 |  | Olaf Greger German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
| 3 |  | Prasit Buttakham German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:2 | |
| |
| GRUPPE H |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Patric Boos German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | |
| 2 |  | Ronny Connerth-Dietsch German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
| 3 |  | Jörn Grisard German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
| |
| GRUPPE I |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Thomas Moser German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | |
| 2 |  | Frank Wilde German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
| 3 |  | Fitim Haradinaj German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
| |
| GRUPPE J |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Stefan Dohr German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | |
| 2 |  | Lars Wellmann German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
| 3 |  | Sujin Lang German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
| |
| GRUPPE K |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Martin Hasler German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 5:3 | |
| 2 |  | Sascha Löcker German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 5:3 | |
| 3 |  | Ulf Laumann German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 2:4 | |
| 4 |  | Alcidio Dinis German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 3:5 | |
| |
| GRUPPE L |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Daniel Schneider German Snooker Tour | 3 | 3:0 | 6:0 | 54 |
| 2 |  | Davut Dikme German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 4:3 | |
| 3 |  | Achim Belzl German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 2:4 | |
| 4 |  | Samir Önder German Snooker Tour | 0 | 0:3 | 1:6 | |
| |
| GRUPPE M |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Andreas Kübler German Snooker Tour | 3 | 3:0 | 6:1 | |
| 2 |  | Diana Stateczny German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 5:2 | |
| 3 |  | Christian Rieger German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 2:4 | |
| 4 |  | Adam Urban German Snooker Tour | 0 | 0:3 | 0:6 | |
| |
| GRUPPE N |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Daniel Zühlke German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 4:2 | |
| 2 |  | Dennis Rothaug German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 5:2 | |
| 3 |  | Aly Abdelhamid German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 2:5 | |
| 4 |  | David Bastian German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 3:5 | |