| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Sujin Lang German Snooker Tour | 0 | 0:4 | 1:8 | |
|  | Michael Seidel German Snooker Tour | 1 | 1:3 | 3:7 | 32 |
|  | Tino Delling German Snooker Tour | 2 | 2:2 | 4:4 | |
|  | Sebastian Lux German Snooker Tour | 3 | 3:1 | 6:3 | |
|  | Joel Fandrei German Snooker Tour | 4 | 4:0 | 8:0 | 62 |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Joachim Frobel German Snooker Tour | 1 | 1:3 | 2:7 | |
|  | Volker Stahl German Snooker Tour | 1 | 1:3 | 2:6 | |
|  | Michael Kandler German Snooker Tour | 2 | 2:2 | 6:5 | |
|  | Andreas Fandrei German Snooker Tour | 2 | 2:2 | 5:4 | |
|  | Marcus Müller German Snooker Tour | 4 | 4:0 | 8:1 | 39 |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Kurt Kramer German Snooker Tour | 0 | 0:3 | 0:6 | |
|  | Matthias Bauer German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 2:4 | |
|  | Marco Weber German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 4:2 | |
|  | Hans Bergmann German Snooker Tour | 3 | 3:0 | 6:0 | 38 |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Sven Ohlenroth German Snooker Tour | 0 | 0:3 | 2:6 | |
|  | Hermann Kraus German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 4:5 | |
|  | Sascha Ertl German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 4:4 | 54 |
|  | Marec Stachly German Snooker Tour | 3 | 3:0 | 6:1 | 73 |