| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Diethelm Arzt German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:2 | |
|  | Rolf Mahr German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 1:1 | |
|  | Michael Kuhnigk German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 2:0 | |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Christian Vos German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:2 | |
|  | Georg Kuhlisch German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 1:1 | |
|  | Jassem Memmi German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 2:0 | |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Kay-Uwe Stiefel German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:2 | |
|  | Hartmut Nickel German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 1:1 | |
|  | Sebastian Kuhl German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 2:0 | 44 |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Frank Rapior German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:2 | |
|  | Christian Kunhart German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 1:1 | |
|  | Christos Stamatoukos German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 2:0 | |