| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Dennis Rothaug German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 3:5 | |
|  | Rene Wagner German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 4:4 | |
|  | Paul Jeroch German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 3:4 | |
|  | Luca Kaufmann German Snooker Tour | 3 | 3:0 | 6:3 | |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Jürgen Ganzenmüller German Snooker Tour | 0 | 0:3 | 2:6 | |
|  | Andreas Kübler German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 4:5 | |
|  | Vincent Dreher German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 4:4 | |
|  | Shashwat Narain German Snooker Tour | 3 | 3:0 | 6:1 | |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Nicolas Rupp German Snooker Tour | 0 | 0:3 | 1:6 | |
|  | Muhammad Iqbal German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 4:3 | |
|  | Soner Sari German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 5:2 | 87 |
|  | Javad Hosseini German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 4:3 | 36 |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Frank Rapior German Snooker Tour | 0 | 0:3 | 1:6 | |
|  | Thomas Tremmel German Snooker Tour | 1 | 1:2 | 2:5 | 44 |
|  | Georgi Ivanov German Snooker Tour | 2 | 2:1 | 5:2 | |
|  | Lukas Lubczyk German Snooker Tour | 3 | 3:0 | 6:1 | 50 |