| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Kay-Uwe Stiefel German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
| 8 |  | Frank Schröder German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | |
| 24 |  | Aly Abdelhamid German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:3 | |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Michael Prehn German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
| 5 |  | Stefan Schenk German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | |
| 27 |  | Ulrich Baltz German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Sven Heß German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
| 17 |  | Marco Weber German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:1 | 44 |
| 23 |  | Thomas Tremmel German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:3 | |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Kai Maaß German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
| 16 |  | Frank Wilde German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:2 | |
| 29 |  | Rene Heisel German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:1 | |
| |
| GRUPPE E |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Manfred Germer German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:3 | |
| 6 |  | Bernd Brüggemann German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:2 | 36 |
| 7 |  | Martin Hasler German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
| |
| GRUPPE F |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Johann Schneider German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
| 9 |  | Carl Rosenberger German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:2 | |
| 28 |  | Ralf Schlegel German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:1 | |
| |
| GRUPPE G |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Kai Bastian German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
| 31 |  | Ralf Dahn German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | |
| 32 |  | Hartmut Nickel German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:3 | |
| |
| GRUPPE H |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Rolf Mahr German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
| 21 |  | Guido Bramer German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:3 | 32 |
| 30 |  | David Bastian German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:1 | |
| |
| GRUPPE I |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Andreas Kübler German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
| 3 |  | Jörn Hannes-Hühn German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:1 | |
| 15 |  | Thomas Moser German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:3 | |
| |
| GRUPPE J |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Miro Popovic German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | 41 |
| 3 |  | Michael Kuhnigk German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
| 18 |  | Olaf Thode German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
| |
| GRUPPE K |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 4 |  | Prasit Buttakham German Snooker Tour | 1 | 1:0 | 2:0 | |
| 26 |  | Andreas Lapp German Snooker Tour | 0 | 0:1 | 0:2 | |
| |
| GRUPPE L |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Björn Schuck German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
| 11 |  | Stefan Dohr German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:1 | |
| 19 |  | Dieter Barth German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
| |
| GRUPPE M |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 2 |  | Rene Wagner German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | |
| 3 |  | Christian Vos German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
| 20 |  | Robert Drahn German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
| |
| GRUPPE N |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Lars Wellmann German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
| 13 |  | Ronny Connerth-Dietsch German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:3 | |
| 25 |  | Patric Boos German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:1 | |
| |
| GRUPPE O |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Uwe Patt German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
| 12 |  | Dennis Rothaug German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | |
| 22 |  | Achim Belzl German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | 39 |
| |
| GRUPPE P |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Andre Rusche German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 2:4 | |
| 10 |  | Davut Dikme German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:3 | |
| 14 |  | Alcidio Dinis German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:1 | |