| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Artem Tseluiko German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
| 28 |  | Dimitrije Vukovic German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:1 | 52 |
| 29 |  | Alcidio Dinis German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Christian Vos German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
| 13 |  | Dejan Nedic German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | |
| 26 |  | David Kolodziej German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | 32 |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Savelii Nikitin German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
| 6 |  | Leonard Sinden German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | 30 |
| 19 |  | Davut Dikme German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Frank Rapior German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
| 5 |  | Christian Richter German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | 46 |
| 32 |  | Moien Aslam German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
| |
| GRUPPE E |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Luca Kaufmann German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | 96 |
| 3 |  | Andreas Wopp German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
| 22 |  | Lovis Seinwill German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | 37 |
| |
| GRUPPE F |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 21 |  | Frank Rose German Snooker Tour | 1 | 1:0 | 2:0 | |
| 24 |  | Borys Nikitin German Snooker Tour | 0 | 0:1 | 0:2 | |
| |
| GRUPPE G |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Ulrich Baltz German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
| 9 |  | Ivan Gavocanov German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:3 | |
| 17 |  | Fabian Weber German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | |
| |
| GRUPPE H |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Robert Pruss German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
| 14 |  | Nikos Durchstecher German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:1 | |
| 30 |  | Shashwat Narain German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:2 | |
| |
| GRUPPE I |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Andreas Lapp German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
| 7 |  | Aly Abdelhamid German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
| 8 |  | Dennis Rothaug German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | |
| |
| GRUPPE J |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Samir Koukeh German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
| 10 |  | Manuel Ederer German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | 63 |
| 23 |  | Axel Simon German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:3 | |
| |
| GRUPPE K |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Hussain Haidari German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
| 3 |  | Prasit Buttakham German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | 72 |
| 4 |  | Sebastian Stienecker German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:3 | |
| |
| GRUPPE L |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 2 |  | Richard Wienold German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | 80 |
| 3 |  | Davor Anticic German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
| 16 |  | Enes Bakirci German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | 56 |
| |
| GRUPPE M |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Sigmund Gaida German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
| 11 |  | Paul Jeroch German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
| 12 |  | Sven-Goran Maier German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | 42 |
| |
| GRUPPE N |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Rolf Mahr German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
| 15 |  | Filip Vidak German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | 35 |
| 25 |  | Kai Maaß German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
| |
| GRUPPE O |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 2 |  | Jan Maaß German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:3 | |
| 20 |  | Torben Koehler German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | 43 |
| 27 |  | Olaf Greger German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
| |
| GRUPPE P |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Andreas Kübler German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
| 18 |  | Michael Meier German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:3 | |
| 31 |  | Andy Minh German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | 39 |