Hier die Ergebnisse des GST Finale 2013.
Last 64 | |||||||
1 | Lippe Sascha | - | Moezer Kevin | 4 | - | 0 | 53(35)-32(30),76(44)-2,73(39)-25,56-21 |
2 | Herzog Hubert | - | Ismail Ali | 0 | - | 4 | 79-39,72-25,64-50,46-32 |
3 | Frey Wolfgang | - | Srp Alexander | 4 | - | 3 | 67-24,43-41,60-40,32-51,22-50,47-58,48-28 |
4 | Breuer Sascha | - | Kiesewetter Thomas | 4 | - | 0 | 61-20,51-21,61-22,58-8 |
5 | Otto Robin | - | Dauscher Patrick | 2 | - | 4 | 51(39)-58,42-33,40-59,63-21,39-43,41-62 |
6 | Kunze Dirk | - | Cesal Thomas | 3 | - | 4 | 53-44,35-27,26-58,19-36,45-36,30-45,34-65 |
7 | Thode Olaf | - | Schneidewindt Jörg | 4 | - | 1 | 58-16,58(33)-8,54-78,61-37,60-39 |
8 | Masoudi Alavi Ali | - | Aronis David | 4 | - | 1 | 49-36,45-33,58-50,29-67,49-35 |
9 | Kesseler Jürgen | - | Brandt Andre | 4 | - | 2 | 51-72(31),56-44,28-74,50-25,69(48)-32,75-18 |
10 | Wellmann Lars | - | Strnad Bernd | 4 | - | 2 | 70-25,21-47,57-48,30-47,61-29,72-22 |
11 | Heeger Michael | - | Stiefenhofer Florian | 1 | - | 4 | 38-72,46-70,52-71,42-33,14-53 |
12 | Rosenberger Carl | - | Dikme Umut | 4 | - | 0 | 64-50,55-11,79-33,48-20 |
13 | Friedrichs Tobias | - | Vorbohle Marcus | 4 | - | 0 | 62-53,55-23,65-13,54-42 |
14 | Meyer Hajo | - | Nüßgen Jean-Luca | 4 | - | 1 | 36-62(31),72-52,68-55,49-39,60-53 |
15 | Schejock Kevin | - | Mahr Rolf | 4 | - | 0 | 58-35,80-20,85-12,88-15 |
16 | Weber Marco | - | Schuler Diana | 4 | - | 0 | 55-24,55-25,71-16,52-45 |
17 | Dietzel Roman | - | Schöniger Marc | 4 | - | 0 | 87-19,63(41)-25,69-30,82(81)-0 |
18 | Hein Thomas | - | Malz Kevin | 4 | - | 0 | 67-33,61(53)-2,70-52,71(33)-63 |
19 | Frede Felix | - | Kirim Ali | 4 | - | 2 | 82(43)-27,80(38)-12,68-9,54(33)-62,18-82(39),64-2 |
20 | Frey William | - | Sturm Jan | 4 | - | 3 | 37-65,54-24,43-76,63(30)-38,61-26,14-51,50-42 |
21 | Thomas Moritz | - | Bechtle Carsten | 4 | - | 3 | 38:58,33-65,51-26,56-33,51-14,34-50,70-41 |
22 | Schlegel Ralf | - | Kuka Stephan | 4 | - | 2 | 64-33,47-27,13-48,17-55,56-21,66-25 |
23 | Schill Sascha | - | Beniesch Ronni | 4 | - | 0 | 70-46,67-13,61-2,64-7 |
24 | Eisenstein Jan | - | Danninger Bernd | 4 | - | 0 | 71-6,45(33)-14,51-16,67-10 |
25 | Popovic Miro | - | Kremp Oliver | 4 | - | 1 | 55-61,54-8,75-46,54-46,45-13 |
26 | Sari Soner | - | Dechant Thomas | 4 | - | 0 | 65(36)-2,87-15,60-13,59-1 |
27 | Dikme Davut | - | Nigbur Markus | 4 | - | 3 | 55-23,56-58,24-57,69-21,57-33,14-59,73-14 |
28 | Rothaug Dennis | - | Lichtenberg Simon | 1 | - | 4 | 33-63,16-62,49-58,44-40,40-68 |
29 | Barth Siegfried | - | Hofheinz Norbert | 4 | - | 2 | 35-61,25-45,69-46,61-54,77-37,58-21 |
30 | Stacha Jakob | - | Matthias Julian | 1 | - | 4 | 16-46,62-39,14-65,37-63,40-69 |
31 | Tost Fabian | - | Herzog Paula | 4 | - | 0 | 54-51,48-16,51-24,57-4 |
32 | Kleckers Lukas | - | Elsäßer Alexander | 4 | - | 0 | 70-6,66(42)-57,78(76)-29,75(45)-32 |
Last 32 | |||||||
33 | Lippe Sascha | - | Ismail Ali | 4 | - | 1 | 66(58)-2,64-75,68(37)-26,87(66)-1,80(67)-10 |
34 | Frey Wolfgang | - | Breuer Sascha | 0 | - | 4 | 28-56,29-49,31-64(38),31-65 |
35 | Dauscher Patrick | - | Cesal Thomas | 4 | - | 0 | |
36 | Thode Olaf | - | Masoudi Alavi Ali | 4 | - | 0 | 62-21,63-21,75-4,75-0 |
37 | Kesseler Jürgen | - | Wellmann Lars | 4 | - | 1 | 52(32)-8,61-18,69-22,34-45,62-31 |
38 | Stiefenhofer Florian | - | Rosenberger Carl | 2 | - | 4 | 47-15,26-65,52-54,32-51,69-40,15-68(36) |
39 | Friedrichs Tobias | - | Meyer Hajo | 0 | - | 4 | 51-62,26-59,22-68(32),27-56 |
40 | Schejock Kevin | - | Weber Marco | 4 | - | 2 | 64-24,57-40,8-70(62),16-55,62(30)-30,60-31 |
41 | Dietzel Roman | - | Hein Thomas | 3 | - | 4 | 47-64,0-67(67) |
42 | Frede Felix | - | Frey William | 4 | - | 0 | 56-28,80(31)-22,64-49,50-35 |
43 | Thomas Moritz | - | Schlegel Ralf | 4 | - | 2 | 62-27,47-50,43-38,16-56,46-5,64-57 |
44 | Schill Sascha | - | Eisenstein Jan | 3 | - | 4 | 35-45,55-50,43-63,52-36,7-59,61-50,28-68 |
45 | Popovic Miro | - | Sari Soner | 3 | - | 4 | 26-69(46),69-57,22-52,76-69,49-19,54-62,8-66 |
46 | Dikme Davut | - | Lichtenberg Simon | 0 | - | 4 | 31-63,25-72(39),30-56,25-53 |
47 | Barth Siegfried | - | Matthias Julian | 4 | - | 1 | 64-68,61-22,54-16,68-38,52-47 |
48 | Tost Fabian | - | Kleckers Lukas | 1 | - | 4 | 52-14,29-60,34-75,17-52,35-87(44) |
Last 16 | |||||||
49 | Lippe Sascha | - | Breuer Sascha | 4 | - | 2 | 73(64)-1,37-49,49-9,79(57)-21,10-73(61),72(43)-12 |
50 | Dauscher Patrick | - | Thode Olaf | 0 | - | 4 | 39-73,5-62,6-49,30-53 |
51 | Kesseler Jürgen | - | Rosenberger Carl | 4 | - | 1 | 60-21,66-54,50-35,39-48,55-43 |
52 | Meyer Hajo | - | Schejock Kevin | 3 | - | 4 | 16-72,24-71,72-17,73-57(35),55-43,2-74(56),12-68 |
53 | Hein Thomas | - | Frede Felix | 4 | - | 1 | 67-39,56-50,34-64,64-50,67-31 |
54 | Thomas Moritz | - | Eisenstein Jan | 1 | - | 4 | 37-68,20-92,26-66(39),72-0,11-67(48) |
55 | Sari Soner | - | Lichtenberg Simon | 4 | - | 3 | 47-75(50),33-48,77(43)-52,77(56)-39(31),52-12,35-57,65-26 |
56 | Barth Siegfried | - | Kleckers Lukas | 0 | - | 4 | 22-55,47-56,35-66(31),55-63(32) |
Quaters | |||||||
57 | Lippe Sascha | - | Thode Olaf | 4 | - | 1 | 71(40)-40,17-65(30),69(30)-39,55-24,46-38 |
58 | Kesseler Jürgen | - | Schejock Kevin | 4 | - | 0 | 61-48,76(38,31)-2,69-8,65-12 |
59 | Hein Thomas | - | Eisenstein Jan | 4 | - | 2 | 42-52,65-25,62-18,58-34,45-77,68-0 |
60 | Sari Soner | - | Kleckers Lukas | 3 | - | 4 | 70-32,50-46,27-66,32-70,9-83(83),66-34,26-77 |
Semis | |||||||
61 | Lippe Sascha | - | Kesseler Jürgen | 4 | - | 0 | 66(40)-16,66-32,64-57,88(64)-6 |
62 | Hein Thomas | - | Kleckers Lukas | 1 | - | 4 | 58-50,22-62,5-89(53),22-66(46),56-69(33) |
Final | |||||||
63 | Lippe Sascha | - | Kleckers Lukas | 2 | - | 3 | 57(48)-34(31),5-111(84),59-17,18-67(36),38-82(52) |
Verliererrunde:
Last 32 | |||||||
33 | Moezer Kevin | - | Freilos |
2 | - | 0 | |
34 | Srp Alexander | - | Kiesewetter Thomas | 0 | - | 2 | 37-48,36-45 |
35 | Otto Robin | - | Kunze Dirk | 2 | - | 0 | 49-27,63-59 |
36 | Schneidewindt Jörg | - | Aronis David | 2 | - | 1 | 69(31)-62(38),24-47,54-31 |
37 | Brandt Andre | - | Strnad Bernd | 2 | - | 0 | 45-24,74-10 |
38 | Heeger Michael | - | Dikme Umut | 2 | - | 0 | 73-43,46-42 |
39 | Vorbohle Marcus | - | Nüßgen Jean-Luca | 2 | - | 1 | 30-60,58-52,16-59 |
40 | Mahr Rolf | - | Schuler Diana | 1 | - | 2 | |
41 | Schöniger Marc | - | Mohr Jens | 2 | - | 1 | |
42 | Kirim Ali | - | Sturm Jan | 2 | - | 0 | 82(37)-10,63-7 |
43 | Bechtle Carsten | - | Kuka Stephan | 0 | - | 2 | |
44 | Beniesch Ronni | - | Danninger Bernd | 2 | - | 0 | |
45 | Kremp Oliver | - | Dechant Thomas | 2 | - | 1 | 34-46,76-5,59-44 |
46 | Nigbur Markus | - | Rothaug Dennis | 0 | - | 2 | |
47 | Hofheinz Norbert | - | Stacha Jakob | 0 | - | 2 | |
48 | Herzog Paula | - | Elsäßer Alexander | 0 | - | 2 | |
Last 16 | |||||||
49 | Moezer Kevin | - | Kiesewetter Thomas | 1 | - | 2 | 58-49,50-63,47-57 |
50 | Otto Robin | - | Schneidewindt Jörg | 2 | - | 0 | 40(40)-0 |
51 | Brandt Andre | - | Heeger Michael | 0 | - | 2 | 42-46,11-51 |
52 | Vorbohle Marcus | - | Schuler Diana | 0 | - | 2 | |
53 | Schöniger Marc | - | Kirim Ali | 1 | - | 2 | |
54 | Kuka Stephan | - | Beniesch Ronni | 2 | - | 0 | 51-25,51-13 |
55 | Kremp Oliver | - | Rothaug Dennis | 0 | - | 2 | |
56 | Stacha Jakob | - | Elsäßer Alexander | 2 | - | 1 | 45-19,33-38,60-49 |
Quaters | |||||||
57 | Kiesewetter Thomas | - | Otto Robin | 0 | - | 3 | 1-65,10-60,27-54 |
58 | Heeger Michael | - | Schuler Diana | 3 | - | 0 | 71-17,62-31,53-46 |
59 | Kirim Ali | - | Kuka Stephan | 3 | - | 1 | 58-14,79(41)-7,49-58,53-4 |
60 | Rothaug Dennis | - | Stacha Jakob | 0 | - | 3 | 13-59,42-65,14-81 |
Semis | |||||||
61 | Otto Robin | - | Heeger Michael | 2 | - | 3 | 20-62(30),66(38)-8,57-13,39-67,36-58 |
62 | Kirim Ali | - | Stacha Jakob | 1 | - | 3 | 77(33)-39,40-55 |
Final | |||||||
63 | Heeger Michael | - | Stacha Jakob | 3 | - | 1 |