MELDELISTE "27.05.2023: NRW OPEN Finale (GST Level Braun) - 44149 Dortmund" |
---|
| | MELDUNG | STATUS |
---|
1 |  | Omar Alkojah German Snooker Tour | Startgeld bezahlt (23.05.2023) |
2 |  | Enes Bakirci German Snooker Tour | Startgeld bezahlt (11.05.2023) |
3 |  | Arif Cesme German Snooker Tour | Startgeld bezahlt (23.05.2023) |
4 |  | Roman Dietzel German Snooker Tour | Startgeld bezahlt (11.05.2023) |
5 |  | Ricardo Gallo German Snooker Tour | Startgeld bezahlt (18.05.2023) |
6 |  | Monja Kielhorn German Snooker Tour | Startgeld bezahlt (19.05.2023) |
7 |  | Michael Larkov German Snooker Tour | Startgeld bezahlt (20.05.2023) |
8 |  | Patrice Petrovski German Snooker Tour | Startgeld bezahlt (19.05.2023) |
9 |  | George Petrunko German Snooker Tour | Startgeld bezahlt (20.05.2023) |
10 |  | Miro Popovic German Snooker Tour | Startgeld bezahlt (10.05.2023) |
11 |  | Michael Prehn German Snooker Tour | Startgeld bezahlt (18.05.2023) |
12 |  | Dennis Rothaug German Snooker Tour | Startgeld bezahlt (18.05.2023) |
13 |  | Ismail Türker German Snooker Tour | Startgeld bezahlt (15.05.2023) |
14 |  | Fabian Weber German Snooker Tour | Startgeld bezahlt (16.05.2023) |
15 |  | Alexander Widau German Snooker Tour | Startgeld bezahlt (23.05.2023) |
16 |  | Andreas Wopp German Snooker Tour | Startgeld bezahlt (11.05.2023) |
NACHRÜCKER |
---|
| | MELDUNG | STATUS |
---|
1 |  | Mohammad Al Asfar German Snooker Tour | Nachrücker (22.05.2023) |